Grande Volume de Construção, Baixo Custo de Aquisição, Qualidade Industrial e Plataforma de Materiais Abertos
Tamanho fino do ponto laser
Melhora a qualidade da superfície das peças
ABS | ABS ESD | ABS CF | ASA | PC/ABS | |
Prodigy | X | X | X | X | |
Dimension 7688 | X | X | X | X | |
Dimension Elite | X | X | X | X | |
Dimension 1200/ 1200ES | X | X | X | X | |
Fortus 200/250MC | X | X | X | X | |
Série Fortus 360-900 | X | X | X | X | X |
Titan / Vantage | X | X | X | X | X |
PC | PC ESD | ULTEM™ 1010 | ULTEM™ 9085 | Suporte ULTEM™ | |
Prodigy | |||||
Dimension 7688 | |||||
Dimension Elite | |||||
Dimension 1200/ 1200ES | |||||
Fortus 200/250MC | |||||
Série Fortus 360-900 | X | X | X | X | X |
Titan / Vantage | X |
ABS | ABS ESD | ABS CF | ASA | PC/ABS | PC | PC ESD | ULTEM™ 1010 | ULTEM™ 9085 | Suporte ULTEM™ | |
Prodigy | X | X | X | X | ||||||
Dimension 768 | X | X | X | X | ||||||
Dimension Elite | X | X | X | X | ||||||
Dimension 1200/ 1200ES | X | X | X | X | ||||||
Fortus 200/250MC | X | X | X | X | ||||||
Série Fortus 360-900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Titan / Vantage | X | X | X | X | X | X |
Propriedades de Imagem
Todos os logotipos, imagens, nomes de marcas e marcas comerciais declarados permanecem propriedade do respectivo detentor dos direitos. Usamos marcas comerciais e diferenciação em modelos para material e peças de reposição não-OEM com o único propósito de representar a compatibilidade com impressoras. Nomes de marcas de materiais de impressão 3D são usados apenas como referência. Materiais compatíveis não têm nenhuma conexão com os materiais originais dos respectivos fabricantes.
Voxel Comércio de Equipamentos e Softwares LTDA. Todos os direitos reservados.